14 juillet 2010
22 juin 2010
Quelle activité aimeriez-vous retrouver sur le territoire de la MRC dans les prochaines années?
La population 2006
| Population totale | Âge médian de la population | Nombre total de familles | Nombre total de familles avec enfant(s) | Variation de la population (2001-2006) | Pourcentage de la population de 65 ans et + | |
| Estérel | 256 | 56 | 90 | 15 | 41% | 23% |
| Lac-des-Seize-Îles | 160 | 53,5 | 45 | 10 | -34% | 25% |
| Morin-Heights | 3 503 | 46,5 | 1 060 | 355 | 36% | 15% |
| Piedmont | 2 386 | 48,5 | 750 | 190 | 12% | 18% |
| Saint-Adolphe-d'Howard | 3 563 | 49,5 | 1 070 | 290 | 33% | 18% |
| Saint-Sauveur | 9 190 | 50,5 | 2 835 | 780 | 13% | 23% |
| Sainte-Adèle | 10 635 | 46,7 | 3 120 | 930 | 15% | 18% |
| Sainte-Anne-des-Lacs | 3 029 | 47 | 960 | 335 | 21% | 11% |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 2 498 | 49,1 | 755 | 205 | N/D | 21% |
| Wentworth-Nord | 1 353 | 52,7 | 445 | 80 | 21% | 23% |
| MRC des Pays-d'en-Haut | 36 573 | 48,6 | 11 130 | 3 180 | 19% | 19% |
| Laurentides (2007) | 528 318 | 40,3 | ||||
| Québec | 7 546 131 | 41 | 2 121 610 | 818 445 | 4% | 14% |
Données tirées de Statistique Canada, Recensement 2006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||